各國預估關稅(不含增值稅)
🇪🇺 EU Countries
Country | Customs Duties (%) | VAT (%) |
---|---|---|
Austria | 0 ~ 2.7% | 21% |
Bulgaria | 0 ~ 2.7% | 20% |
Croatia | 0 ~ 2.7% | 25% |
Cyprus | 0 ~ 2.7% | 19% |
Czech Republic | 0 ~ 2.7% | 21% |
Denmark | 0 ~ 2.7% | 25% |
Estonia | 0 ~ 2.7% | 20% |
Finland | 0 ~ 2.7% | 24% |
France | 0 ~ 2.7% | 20% |
Germany | 0 ~ 2.7% | 19% |
Greece | 0 ~ 2.7% | 27% |
Ireland | 0 ~ 2.7% | 23% |
Italy | 0 ~ 2.7% | 22% |
Latvia | 0 ~ 2.7% | 21% |
Lithuania | 0 ~ 2.7% | 21% |
Luxembourg | 0 ~ 2.7% | 17% |
Malta | 0 ~ 2.7% | 18% |
Netherlands | 0 ~ 2.7% | 21% |
Poland | 0 ~ 2.7% | 23% |
Portugal | 0 ~ 2.7% | 23% |
Romania | 0 ~ 2.7% | 19% |
Slovakia | 0 ~ 2.7% | 20% |
Slovenia | 0 ~ 2.7% | 22% |
Spain | 0 ~ 2.7% | 21% |
Sweden | 0 ~ 2.7% | 25% |
🌍 Other Countries
Country | Customs Duties (%) | VAT / GST (%) |
---|---|---|
Australia | 5% | 10% |
Canada (general) | 5% | 5% |
Canada (Nova Scotia) | 5% | 14% |
Canada (Ontario) | 5% | 13% |
India | 0 ~ 11% | 18% |
Indonesia | 5 ~ 15% | 11% |
Israel | 0 ~ 12% | 18% |
Japan | 0 ~ 3.2% | 10% |
Liechtenstein | 0 ~ 2.7% | 8.1% |
Malaysia | 0 ~ 5% | 6% |
Monaco | 0 ~ 2.7% | 20% |
New Zealand | 0% | 15% |
Norway | 0 ~ 2.7% | 25% |
Philippines | 5% | 12% |
Singapore | 0% | 9% |
South Korea | 0% | 10% |
Switzerland | 0 ~ 2.7% | 7.7% |
Taiwan | 0 ~ 5% | 5% |
Turkey | 5% | 18% |
United Arab Emirates | 5% | 5% |
United Kingdom | 0 ~ 2.7% | 20% |
Saudi Arabia | 5% | 15% |
免責聲明
本圖表中所示的增值稅/商品及服務稅稅率和關稅百分比僅供參考,反映截至 2025 年的大致標準稅率。稅率可能因國家、地區或司法管轄區而異,並可能隨時變更。 Arroway Modular Bracelets, LLC 不保證資料的準確性、完整性或時效性。建議客戶在購買前透過官方政府管道核實當前的增值稅/商品及服務稅稅率和關稅百分比。
重要提示
圖表僅涵蓋增值稅/商品及服務稅和關稅百分比。可能產生其他費用,包括但不限於:進口稅、手續費或經紀費、承運商特定附加費或額外費用、地方政府或所選運輸方式要求的任何費用。
**請注意: Arroway Modular Bracelets, LLC 不保證所示金額與最終產生的費用完全一致。使用此圖表,即表示您承認 Arroway Modular Bracelets, LLC 對預估進口費用與實際進口費用之間的差異不承擔任何責任。
來源及版權聲明
此圖表由 Arroway Modular Bracelets, LLC 編制並發布。保留所有權利。圖表內容、資料和呈現方式均為 Arroway Modular Bracelets, LLC 的智慧財產權,未經明確書面許可,不得複製、散佈或用於商業用途。